| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Reifenbreite vorne | 90 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 90 % |
| Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 90 mm |
| Reifenhöhe hinten | 90 % |
| Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
| Länge | 1782 mm |
| Breite | 727 mm |
| Höhe | 1087 mm |
| Sitzhöhe von | 720 mm |
| Gewicht trocken | 64 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
| Reichweite | 70 km |
| Akku-Leistung (Volt V) | 60 V |
| Akku-Leistung (Amperestunden Ah) | 30 Ah |
| Motorbauart | Elektro |
|---|---|
| Drehmoment | 106 Nm |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Federbein | Stereo-Federbeine |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 180 mm |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 180 mm |
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.