| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 2-Takt |
| Kühlung | flüssig |
| Schmierung | Gemisch |
| Hubraum | 49,7 ccm |
| Bohrung | 40,3 mm |
| Hub | 39 mm |
| Gemischaufbereitung | Vergaser |
| Starter | Kick |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
|---|---|
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Radstand | 1350 mm |
| Sitzhöhe von | 850 mm |
| Bodenfreiheit | 260 mm |
| Tankinhalt | 7 l |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 300 mm |
| Betätigung | hydraulisch |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Durchmesser | 37 mm |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 180 mm |
| Rahmen | Chrom-Molybdän |
|---|
| Federbein | Monofederbein |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.