| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Kühlung | Luft |
| Hubraum | 123,7 ccm |
| Bohrung | 54 mm |
| Hub | 54 mm |
| Starter | Elektro, Kick |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Zündung | CDI |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 5 |
| Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
|---|---|
| Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
| Radstand | 1308 mm |
| Sitzhöhe bis | 860 mm |
| Bodenfreiheit | 320 mm |
| Gewicht trocken | 85 kg |
| Tankinhalt | 4,2 l |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Material | Stahl |
| Federbein | Monofederbein |
| Aufnahme | Umlenkung |
| Federweg | 165 mm |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 185 mm |
| Kolben | Vierkolben |
| Betätigung | hydraulisch |
| Marke | Tech |
|---|---|
| Durchmesser | 40 mm |
| Federweg | 170 mm |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 150 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Rahmen | Chrom-Molybdän |
|---|---|
| Rahmenbauart | Deltabox |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.