| Modelljahr | 2027 |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 2-Takt |
| Kühlung | flüssig |
| Schmierung | Gemisch |
| Hubraum | 124,8 ccm |
| Bohrung | 54 mm |
| Hub | 54,5 mm |
| Gemischaufbereitung | Vergaser |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Zündung | CDI |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| Federbein | Monofederbein |
|---|---|
| Aufnahme | Umlenkung |
| Marke | Kayaba |
| Federweg | 330 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung |
| Technologie | Closed Cartridge |
|---|---|
| Marke | Kayaba |
| Durchmesser | 48 mm |
| Federweg | 300 mm |
| Radstand | 1465 mm |
|---|---|
| Sitzhöhe von | 950 mm |
| Bodenfreiheit | 355 mm |
| Tankinhalt | 10 l |
| Rahmen | Chrom-Molybdän |
|---|---|
| Rahmenbauart | Perimeter |
| Durchmesser | 260 mm |
|---|---|
| Marke | Brembo |
| Durchmesser | 220 mm |
|---|---|
| Marke | Brembo |
| Assistenzsysteme | Einstellbare Federung |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.