| Modelljahr | 2026 |
|---|---|
| Reifenbreite vorne | 254 mm |
|---|---|
| Reifendurchmesser vorne | 15 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 254 mm |
| Reifendurchmesser hinten | 15 Zoll |
| Länge | 3575 mm |
| Breite | 1937 mm |
| Höhe | 1855 mm |
| Radstand | 2655 mm |
| Bodenfreiheit | 370 mm |
| Gewicht fahrbereit | 1388 kg |
| Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 1724 kg |
| Tankinhalt | 46 l |
| Höchstgeschwindigkeit | 90 km/h |
| Motorbauart | Reihe |
|---|---|
| Zylinderzahl | 4 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 1998 ccm |
| Leistung | 252 PS |
| Drehmoment | 420 Nm |
| 2WD | ja |
| Getriebe | Halbautomatik, Variomatik |
| Federweg | 508 mm |
|---|
| Federweg | 533 mm |
|---|
| Betätigung | hydraulisch |
|---|
| Bauart | Scheibe |
|---|
| Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Servolenkung |
|---|
| Ausstattung | Connectivity, Integriertes Navigationssystem |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.