| Modelljahr | 2026 |
|---|---|
| Reifenbreite vorne | 203,2 mm |
|---|---|
| Reifendurchmesser vorne | 14 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 254 mm |
| Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
| Länge | 2350 mm |
| Breite | 1280 mm |
| Höhe | 1430 mm |
| Radstand | 1450 mm |
| Bodenfreiheit | 270 mm |
| Gewicht fahrbereit | 474 kg |
| Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 744 kg |
| Tankinhalt | 23 l |
| Höchstgeschwindigkeit | 90 km/h |
| Motorbauart | Reihe |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 567 ccm |
| Leistung | 44 PS |
| Drehmoment | 48 Nm |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| 2WD | ja |
| Getriebe | Variomatik |
| Aufhängung | Querlenker |
|---|
| Betätigung | hydraulisch |
|---|
| Bauart | Scheibe |
|---|
| Assistenzsysteme | ABS, Servolenkung |
|---|
| Ausstattung | Connectivity, LED-Scheinwerfer, USB Steckdose, Integriertes Navigationssystem, 12V-Anschluss |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.