| Modelljahr | 2026 |
|---|---|
| Reifenbreite vorne | 8 mm |
|---|---|
| Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 10 mm |
| Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
| Länge | 2220 mm |
| Breite | 1180 mm |
| Höhe | 1250 mm |
| Radstand | 1300 mm |
| Bodenfreiheit | 250 mm |
| Gewicht fahrbereit | 446 kg |
| Tankinhalt | 18 l |
| Höchstgeschwindigkeit | 90 km/h |
| Motorbauart | Reihe |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 499 ccm |
| Leistung | 38 PS |
| Drehmoment | 42 Nm |
| 2WD | ja |
| Getriebe | Automatik, Variomatik |
| Federbein | Stereo-Federbeine |
|---|
| Betätigung | hydraulisch |
|---|
| Bauart | Scheibe |
|---|
| Assistenzsysteme | ABS |
|---|
| Ausstattung | LED-Scheinwerfer, USB Steckdose, Integriertes Navigationssystem, 12V-Anschluss |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.