| Modelljahr | 2026 |
|---|---|
| Reifenbreite vorne | 203,2 mm |
|---|---|
| Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 254 mm |
| Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
| Länge | 2220 mm |
| Breite | 1180 mm |
| Höhe | 1250 mm |
| Radstand | 1300 mm |
| Bodenfreiheit | 250 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 446 kg |
| Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 716 kg |
| Tankinhalt | 18 l |
| Höchstgeschwindigkeit | 90 km/h |
| Motorbauart | Reihe |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 499 ccm |
| Leistung | 38 PS |
| Drehmoment | 42 Nm |
| 2WD | ja |
| Getriebe | Variomatik |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Betätigung | hydraulisch |
| Federweg | 250 mm |
|---|
| Aufhängung | Querlenker |
|---|
| Bauart | Scheibe |
|---|
| Assistenzsysteme | ABS, Servolenkung |
|---|
| Ausstattung | Connectivity, LED-Scheinwerfer, USB Steckdose, Integriertes Navigationssystem, 12V-Anschluss |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.