| Modelljahr | 2026 |
|---|---|
| Reifenbreite vorne | 228,6 mm |
|---|---|
| Reifendurchmesser vorne | 14 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 279,4 mm |
| Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
| Länge | 2412 mm |
| Breite | 1256 mm |
| Höhe | 1452 mm |
| Radstand | 1455 mm |
| Bodenfreiheit | 280 mm |
| Gewicht fahrbereit | 585 kg |
| Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 855 kg |
| Tankinhalt | 23 l |
| Höchstgeschwindigkeit | 110 km/h |
| Motorbauart | Reihe |
|---|---|
| Zylinderzahl | 2 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 1000 ccm |
| Leistung | 97 PS |
| Drehmoment | 88 Nm |
| 2WD | ja |
| Getriebe | Automatik, Variomatik |
| Betätigung | hydraulisch |
|---|
| Bauart | Scheibe |
|---|
| Assistenzsysteme | ABS, Servolenkung |
|---|
| Ausstattung | Connectivity, Griffheizung, LED-Scheinwerfer, USB Steckdose, Integriertes Navigationssystem, 12V-Anschluss |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.