Modelljahr | 2025 |
---|---|
Reifenbreite vorne | 70 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 100 % |
Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
Reifenbreite hinten | 70 mm |
Reifenhöhe hinten | 100 % |
Reifendurchmesser hinten | 20 Zoll |
Länge | 1995 mm |
Breite | 820 mm |
Höhe | 1036 mm |
Radstand | 1270 mm |
Sitzhöhe von | 875 mm |
Gewicht fahrbereit | 76 kg |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
Reichweite | 95 km |
Akku-Leistung (Amperestunden Ah) | 32 Ah |
Motorbauart | Elektro |
---|---|
Leistung | 5 PS |
Getriebe | Automatik |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 220 mm |
Betätigung | hydraulisch |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Federbein | Monofederbein |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 220 mm |
Rahmenbauart | Backbone |
---|
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|
Ausstattung | Connectivity, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.