Modelljahr | 2025 |
---|---|
Reifenbreite vorne | 90 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 14 Zoll |
Reifenbreite hinten | 110 mm |
Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
Länge | 1890 mm |
Breite | 700 mm |
Höhe | 1171 mm |
Radstand | 1380 mm |
Sitzhöhe von | 816 mm |
Gewicht fahrbereit | 115 kg |
Höchstgeschwindigkeit | 70 km/h |
Reichweite | 100 km |
Akku-Leistung (Amperestunden Ah) | 31 Ah |
Motorbauart | Elektro |
---|---|
Leistung | 4 PS |
Getriebe | Automatik |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 220 mm |
Betätigung | hydraulisch |
Aufhängung | Triebsatzschwinge |
---|---|
Federbein | Stereo-Federbeine |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 180 mm |
Rahmenbauart | Backbone |
---|
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|
Ausstattung | Connectivity, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.