Modelljahr | 2024 |
---|---|
Motorbauart | Reihe |
---|---|
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 693 ccm |
Bohrung | 83 mm |
Hub | 64 mm |
Leistung | 69 PS |
U/min bei Leistung | 8500 U/min |
Drehmoment | 68 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
Verdichtung | 11,6 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Reifenbreite vorne | 130 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 18 Zoll |
Reifenbreite hinten | 180 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll |
Länge | 2220 mm |
Breite | 860 mm |
Höhe | 1190 mm |
Radstand | 1490 mm |
Sitzhöhe von | 725 mm |
Gewicht trocken (mit ABS) | 200 kg |
Tankinhalt | 15 l |
Höchstgeschwindigkeit | 175 km/h |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Material | Stahl |
Federbein | Stereo-Federbeine |
Federweg | 100 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|
Durchmesser | 41 mm |
Federweg | 120 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 255 mm |
Kolben | Zweikolben |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Rahmenbauart | Gitterrohr |
Assistenzsysteme | ABS |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.