Modelljahr | 2024 |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 2 |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 271 ccm |
Leistung | 20,4 PS |
U/min bei Leistung | 7000 U/min |
Gemischaufbereitung | Vergaser |
Starter | Elektro |
Kupplung | Fliehkraft |
Antrieb | Kardan |
Getriebe | Variomatik |
Reifenbreite vorne | 220 mm |
---|---|
Reifendurchmesser vorne | 10 Zoll |
Reifenbreite hinten | 220 mm |
Reifendurchmesser hinten | 10 Zoll |
Länge | 2055 mm |
Breite | 1160 mm |
Höhe | 1100 mm |
Gewicht trocken (mit ABS) | 252 kg |
Tankinhalt | 12,5 l |
Aufhängung | Einarmschwinge |
---|---|
Federbein | Monofederbein |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 180 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 180 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.