| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Reifenbreite vorne | 120 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 80 % |
| Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 150 mm |
| Reifenhöhe hinten | 80 % |
| Reifendurchmesser hinten | 15 Zoll |
| Sitzhöhe von | 740 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 172 kg |
| Tankinhalt | 12,5 l |
| Höchstgeschwindigkeit | 128 km/h |
| Führerscheinklassen | A2 |
| Reichweite | 367 km |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 77 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 3,4 l/100km |
| Motorbauart | V |
|---|---|
| Grad | 60 |
| Zylinderzahl | 2 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 296 ccm |
| Leistung | 29,4 PS |
| U/min bei Leistung | 8500 U/min |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Zündung | ECU |
| Antrieb | Kette |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 270 mm |
| Kolben | Vierkolben |
| Betätigung | hydraulisch |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Federbein | Stereo-Federbeine |
| Federweg | 67 mm |
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
|---|---|
| Federweg | 136 mm |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 250 mm |
| Rahmen | Stahl |
|---|
| Assistenzsysteme | ABS |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.