Modelljahr | 2025 |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Kühlung | Luft |
Hubraum | 124 ccm |
Leistung | 11 PS |
U/min bei Leistung | 8500 U/min |
Drehmoment | 9,6 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 5 |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
Reifenbreite hinten | 130 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
Länge | 1690 mm |
Breite | 780 mm |
Höhe | 990 mm |
Radstand | 1200 mm |
Sitzhöhe von | 760 mm |
Gewicht fahrbereit | 111 kg |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Material | Stahl |
Federbein | Monofederbein |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Rahmenbauart | Doppelschleife |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 220 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 190 mm |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.