| Modelljahr | 2025 | 
|---|---|
| Reifenbreite vorne | 100 mm | 
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 90 % | 
| Reifendurchmesser vorne | 18 Zoll | 
| Reifenbreite hinten | 120 mm | 
| Reifenhöhe hinten | 80 % | 
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | 
| Länge | 2020 mm | 
| Breite | 850 mm | 
| Höhe | 1105 mm | 
| Radstand | 1320 mm | 
| Sitzhöhe von | 770 mm | 
| Gewicht fahrbereit | 134 kg | 
| Tankinhalt | 14 l | 
| Höchstgeschwindigkeit | 99 km/h | 
| Reichweite | 608 km | 
| CO²-Ausstoß kombiniert | 53 g/km | 
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,3 l/100km | 
| Zylinderzahl | 1 | 
|---|---|
| Taktung | 4-Takt | 
| Kühlung | Luft | 
| Hubraum | 125 ccm | 
| Leistung | 11 PS | 
| U/min bei Leistung | 9000 U/min | 
| Drehmoment | 9,7 Nm | 
| U/min bei Drehmoment | 6500 U/min | 
| Gemischaufbereitung | Einspritzung | 
| Starter | Elektro | 
| Antrieb | Kette | 
| Getriebe | Gangschaltung | 
| Ganganzahl | 5 | 
| Aufhängung | Zweiarmschwinge | 
|---|---|
| Material | Stahl | 
| Federbein | Stereo-Federbeine | 
| Bauart | Einzelscheibe | 
|---|---|
| Durchmesser | 276 mm | 
| Betätigung | hydraulisch | 
| Rahmen | Stahl | 
|---|---|
| Rahmenbauart | Doppelschleife | 
| Bauart | Scheibe | 
|---|---|
| Durchmesser | 220 mm | 
| Aufhängung | Telegabel konventionell | 
|---|
| Assistenzsysteme | ABS, kombiniertes Bremssystem | 
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.