Modelljahr | 2021 |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 2 |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 292,4 ccm |
Leistung | 29,1 PS |
U/min bei Leistung | 8750 U/min |
Drehmoment | 25,3 Nm |
U/min bei Drehmoment | 7250 U/min |
Verdichtung | 11 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Antrieb | Kette |
Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2000 mm |
Breite | 730 mm |
Höhe | 1050 mm |
Radstand | 1380 mm |
Sitzhöhe von | 785 mm |
Gewicht trocken | 160 kg |
Tankinhalt | 17 l |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 300 mm |
Kolben | Vierkolben |
Technologie | radial |
Aufhängung | Einarmschwinge |
---|---|
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 260 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|
Assistenzsysteme | ABS |
---|
Ausstattung | LED-Scheinwerfer |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.