Modelljahr | 2024 |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 580 ccm |
Bohrung | 91 mm |
Hub | 89,2 mm |
Leistung | 45 PS |
U/min bei Leistung | 6500 U/min |
Drehmoment | 51 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6000 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Getriebe | Variomatik |
Reifendurchmesser vorne | 25 Zoll |
---|---|
Reifendurchmesser hinten | 25 Zoll |
Länge | 2035 mm |
Breite | 1180 mm |
Höhe | 1220 mm |
Radstand | 1280 mm |
Gewicht fahrbereit | 375 kg |
Tankinhalt | 18 l |
Aufhängung | Querlenker |
---|
Aufhängung | Querlenker |
---|
Bauart | Doppelscheibe |
---|
Bauart | Scheibe |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.